# AbeRazor - Steam Profile Summary (Steam + FACEIT + public friend graph)
> Source: steamgpt.net | free Steam data API for AI agents | JSON: https://steamgpt.net/summary/76561197961828181.json

## IDs
- **Steam64 ID**: 76561197961828181
- **SteamID64 (Hex)**: 11000010017d755
- **SteamID**: STEAM_1:1:781226
- **SteamID3**: [U:1:1562453]

## Steam
- **Persona name**: AbeRazor
- **Real name**: A.Yasin YILDIZ
- **Profile URL**: https://steamcommunity.com/id/ayasinyldz/
- **Vanity name**: ayasinyldz (custom URL name, not the display name)
- **Avatar**: https://avatars.steamstatic.com/d053c51d297c8df0c45a377165c3bf54d6d94ad8_full.jpg
- **Status**: offline
- **Visibility**: public
- **Account created**: 2003-10-06 18:36:10 UTC | unixtime: 1065465370
- **Primary clan**: 103582791468987878
- **Country**: TR

## Steam bans
- **VAC banned**: no
- **VAC bans**: 0
- **Game bans**: 0
- **Days since last ban**: 0
- **Community banned**: no
- **Economy ban**: none
- **Clean account**: yes

## Friends (277 known from the platform snapshot of the public Steam friend graph, 100 shown)
| SteamID64 | Name |
| --- | --- |
| 76561197963179192 | cutler4staRZ-- F |
| 76561197963527444 | Auschwitzien |
| 76561197963640977 | SadBrylan92 |
| 76561197971947141 | eLeSDe ۩۞۩ Dark ۩۞۩ Stela |
| 76561197978786842 | Kobie |
| 76561198027335164 | \[МММ\] МАВРОДИ |
| 76561198038829512 | LEGO |
| 76561198045468297 | KertemeyenKele |
| 76561198066256707 | 76561198066256707 |
| 76561198073778154 | HopBey |
| 76561198074781449 | Мочалка |
| 76561198077968211 | LoophX |
| 76561198082764584 | Uçan Sürüngen |
| 76561198083659533 | MystickTW twitch.tv |
| 76561198085008944 | kannibal09 |
| 76561198121275293 | Ustura Arif (IŞIK) |
| 76561198123812314 | şahmat |
| 76561198125103827 | TGMS |
| 76561198140852620 | GoStillers97 |
| 76561198147387588 | \[TR\] HIDIR |
| 76561198149324212 | KozX |
| 76561198156377230 | Emrella |
| 76561198161148868 | SCHERL0cK |
| 76561198168519019 | CraftBatuhan |
| 76561198171625814 | 3kVezir |
| 76561198185026907 | keageN |
| 76561198189602599 | TEKRUHH |
| 76561198192267482 | Necromancy- |
| 76561198193268242 | Kent D Range Blue |
| 76561198196662038 | CassuaL |
| 76561198204643909 | Saplamacı Savaş |
| 76561198204954965 | ahadizmayset |
| 76561198210588071 | DURAN |
| 76561198210997572 | Pafilya-- |
| 76561198217041248 | #GhosT |
| 76561198218164303 | NERDESİNN PANGO (NEĞĞRDESİN) |
| 76561198219700605 | Splinter Usta |
| 76561198233958568 | baTWO |
| 76561198236134506 | Engineer |
| 76561198243263246 | Haest |
| 76561198253244188 | Boasterr |
| 76561198253274604 | ᗩᑭTᗩᒪᘔEᑎᑕI |
| 76561198255407776 | КАБАЧОК ГЕРКУЛЕС |
| 76561198257851301 | weggass |
| 76561198259022547 | Logratch |
| 76561198260515610 | Seksisempanze7 |
| 76561198262573186 | CeKoCeM |
| 76561198263196973 | wieRunjA |
| 76561198269393474 | Tesla |
| 76561198271366078 | headshot machine |
| 76561198276126978 | -GUSTEN- |
| 76561198283021778 | д ж к е |
| 76561198283448510 | 『H『A『X『D『E『N |
| 76561198285224042 | ♬~KJUQî~♬ |
| 76561198291659452 | VOLTA SİNAN |
| 76561198294818100 | Th1ngol |
| 76561198296142196 | Brk |
| 76561198296236664 | Gökbörü |
| 76561198300245803 | TUTU |
| 76561198301759040 | ATIL |
| 76561198302002458 | Jarwen |
| 76561198307562574 | ✪ ™AnGaRaLı™ ✪ |
| 76561198309787362 | InFlames |
| 76561198310755500 | BloodyKatana |
| 76561198314103202 | CarColl |
| 76561198315119851 | Alistar |
| 76561198315953845 | SUPRAAAAAAAAAAAAA |
| 76561198320511414 | alpeer |
| 76561198326624476 | Memati |
| 76561198327358956 | Pandoria |
| 76561198327966127 | apoSİKEN |
| 76561198341586092 | THEPRQ |
| 76561198341971553 | ⩖ RayK |
| 76561198347148649 | Taha Lothbrok |
| 76561198351093077 | 𝙆𝙖𝙙𝙞𝙧𝘽𝙚𝙮 |
| 76561198353894576 | valiente.exec |
| 76561198356918093 | ☪EᴍɪʀʀAᴛᴍᴀᴄᴀ☪ |
| 76561198358383960 | ReCo |
| 76561198360421333 | wustenfuchs |
| 76561198361244134 | -DaRkNeSt- |
| 76561198365295105 | XsX |
| 76561198366327980 | Chris Bumstead |
| 76561198368286816 | LupuS |
| 76561198370129050 | TUNA_ATTACK |
| 76561198374135660 | Biscolata Erkeği |
| 76561198376721182 | Emir Kaya |
| 76561198377367870 | Jaw |
| 76561198380546223 | xk3rimjpg |
| 76561198381093753 | NEFO BABA |
| 76561198384009308 | massaka |
| 76561198385832147 | Nightwish |
| 76561198392905000 | Can |
| 76561198398735394 | api |
| 76561198399296287 | E.S.A |
| 76561198400775084 | TARIK ÖZERBAY |
| 76561198402411049 | Başkan\|CAN |
| 76561198404041177 | teaSSer |
| 76561198408947554 | Babyline_ |
| 76561198410357869 | IzmirSeL |
| 76561198421855723 | LasTSHoT |

## Cheaper endpoints
- Steam only: https://steamgpt.net/profile/76561197961828181.md
- Ban check only: https://steamgpt.net/bans/76561197961828181.md
- FACEIT only: https://steamgpt.net/faceit/76561197961828181.md
- Friends only: https://steamgpt.net/friends/76561197961828181.md
- Trim this response: ?include=faceit,bans and ?friends_limit=N
