# Dudukalango - Steam Profile Summary (Steam + FACEIT + public friend graph)
> Source: steamgpt.net | free Steam data API for AI agents | JSON: https://steamgpt.net/summary/76561197961101838.json

## IDs
- **Steam64 ID**: 76561197961101838
- **SteamID64 (Hex)**: 1100001000cc20e
- **SteamID**: STEAM_1:0:418055
- **SteamID3**: [U:1:836110]

## Steam
- **Persona name**: Dudukalango
- **Real name**: Eduardo
- **Profile URL**: https://steamcommunity.com/id/dudukalango/
- **Vanity name**: dudukalango (custom URL name, not the display name)
- **Avatar**: https://avatars.steamstatic.com/1eb8d095cf5340aacb647cb5869f4a57cf41e8be_full.jpg
- **Status**: online
- **Visibility**: public
- **Account created**: 2003-09-20 04:37:25 UTC | unixtime: 1064032645
- **Primary clan**: 103582791457792308

## Steam bans
- **VAC banned**: no
- **VAC bans**: 0
- **Game bans**: 0
- **Days since last ban**: 0
- **Community banned**: no
- **Economy ban**: none
- **Clean account**: yes

## Friends (136 known from the platform snapshot of the public Steam friend graph, 100 shown)
| SteamID64 | Name |
| --- | --- |
| 76561197960986038 | Soul |
| 76561197973460016 | Rom1n |
| 76561197974990220 | JuTa |
| 76561197977115030 | Inseticida |
| 76561197979736197 | HommerJr |
| 76561197982090126 | CAP. PUNCHEZ |
| 76561197984643165 | Trox Hugo Rovira |
| 76561197984915190 | AnderShot_BR |
| 76561197992239414 | piiero $ |
| 76561197994549725 | Behman |
| 76561197996991072 | Joãozinho |
| 76561198000178888 | Trevor |
| 76561198006177995 | \[MJM\] Cerberus |
| 76561198012738857 | carlitos |
| 76561198016556120 | tchellows |
| 76561198022085951 | nbenevides |
| 76561198025448854 | Davidor |
| 76561198027879104 | Pharos |
| 76561198032810080 | SrTexugo |
| 76561198036352724 | Thoru |
| 76561198039640295 | llima.87 |
| 76561198043574575 | Aucelora |
| 76561198047508127 | ジョージアス・タダラ |
| 76561198050492207 | gut11 |
| 76561198053709298 | LastSoulDSM |
| 76561198054639310 | MegaWulfS2 |
| 76561198055887796 | Lucas |
| 76561198057098646 | Poderoso_Six |
| 76561198058503904 | _Evil_(TEKY) |
| 76561198059103941 | Vesley |
| 76561198063620684 | lucasleotti |
| 76561198064736396 | MAMA NARGAS |
| 76561198066225746 | Monking |
| 76561198066485265 | Bracinho do KSCERATO |
| 76561198068633127 | Zaaz |
| 76561198069189895 | \[MJM\] $ONIC |
| 76561198073219303 | Drago_PK |
| 76561198075164601 | DashPunk |
| 76561198075181962 | Mr. Brown |
| 76561198075265452 | \[MJM\] shadiness_mjm |
| 76561198075415512 | GSX-R |
| 76561198075546000 | hick lov shotas |
| 76561198076487003 | Achou que eu tava brincando? |
| 76561198079467801 | HayTan |
| 76561198082103467 | guguinha |
| 76561198084637513 | gabrielonzi |
| 76561198085414903 | JonJon667 |
| 76561198086343886 | Allecs |
| 76561198087781134 | Não é o JL |
| 76561198087852059 | \[LISTAS\] csdolucas |
| 76561198092574442 | Alfajumbo |
| 76561198097247675 | Alimento |
| 76561198103364824 | Vanpyroka |
| 76561198108175822 | la cucaracha |
| 76561198108491156 | Smols |
| 76561198109371463 | dudu guerreiro 7 |
| 76561198109894628 | Leitão |
| 76561198112793156 | ´´El Gallo\`\` |
| 76561198114004215 | ☯ voLk - CUIDADO v se sou eu m |
| 76561198114666172 | Desativado |
| 76561198117708950 | KOY • 愛 VOID |
| 76561198118743523 | well |
| 76561198119323716 | Virgulino Ferreira da Silva |
| 76561198122351662 | zMonster |
| 76561198123810959 | InfinityRed |
| 76561198133805779 | HeberTNeveS |
| 76561198133846558 | Oya |
| 76561198135003778 | konezera |
| 76561198139225575 | OHANA |
| 76561198139385689 | gato_tabaco |
| 76561198141768157 | marcoasouzaa |
| 76561198146045252 | Smurf AK |
| 76561198147835896 | Guilherme Crispim |
| 76561198148707691 | Bedeassis |
| 76561198150298353 | Dumont romantic |
| 76561198150421229 | RCKZNNNN222222222222 |
| 76561198151555797 | ZÁIANK |
| 76561198152415620 | Leleco |
| 76561198157739057 | ALEX MENINO. SEM CHORO! |
| 76561198163636893 | ็ |
| 76561198165633706 | PicPay |
| 76561198167981944 | -_Dangerous_- |
| 76561198176683886 | Gabicutie07 |
| 76561198177919213 | ✪ Calango 153 \[BR\] |
| 76561198185700701 | Baiano o Rei |
| 76561198189449994 | tlk222me |
| 76561198201757214 | MounT 🅙🅔🅢🅤🅢 |
| 76561198205391099 | GGzin bala concentrada |
| 76561198208609704 | Toma que eu não sou seu pai |
| 76561198210432111 | MARLON |
| 76561198210602791 | Thiago Silva |
| 76561198213351216 | spear |
| 76561198219605231 | Leopoldo |
| 76561198238285326 | Slade |
| 76561198240269726 | JuNin |
| 76561198242330126 | NOOB DA ROÇA |
| 76561198244788284 | Rose |
| 76561198253725041 | Richard |
| 76561198254732352 | Zampa |
| 76561198261161261 | Capixaba |

## Cheaper endpoints
- Steam only: https://steamgpt.net/profile/76561197961101838.md
- Ban check only: https://steamgpt.net/bans/76561197961101838.md
- FACEIT only: https://steamgpt.net/faceit/76561197961101838.md
- Friends only: https://steamgpt.net/friends/76561197961101838.md
- Trim this response: ?include=faceit,bans and ?friends_limit=N
