# Pimm - Steam Profile Summary (Steam + FACEIT + public friend graph)
> Source: steamgpt.net | free Steam data API for AI agents | JSON: https://steamgpt.net/summary/76561197961081937.json

## IDs
- **Steam64 ID**: 76561197961081937
- **SteamID64 (Hex)**: 1100001000c7451
- **SteamID**: STEAM_1:1:408104
- **SteamID3**: [U:1:816209]

## Steam
- **Persona name**: Pimm
- **Real name**: Sanchez
- **Profile URL**: https://steamcommunity.com/profiles/76561197961081937/
- **Avatar**: https://avatars.steamstatic.com/b93f04b9194fba8980a2dc74947d47d0087ba113_full.jpg
- **Status**: offline
- **Visibility**: public
- **Account created**: 2003-09-19 20:23:57 UTC | unixtime: 1064003037
- **Primary clan**: 103582791432096180
- **Country**: CN

## Steam bans
- **VAC banned**: no
- **VAC bans**: 0
- **Game bans**: 0
- **Days since last ban**: 0
- **Community banned**: no
- **Economy ban**: none
- **Clean account**: yes

## Friends (60 known from the platform snapshot of the public Steam friend graph, 60 shown)
| SteamID64 | Name |
| --- | --- |
| 76561197961719031 | なの〈Nano〉 |
| 76561197962457531 | Sifero |
| 76561197963065957 | zzitzzit |
| 76561197963271811 | Axel Shulis |
| 76561197964611862 | Kataki |
| 76561197965497108 | Sakata |
| 76561197968467113 | Nipsy |
| 76561197970379156 | BAndiT |
| 76561197971512233 | Plumpen |
| 76561197971674760 | twaba131 |
| 76561197974368982 | mY |
| 76561197975710817 | Strafer |
| 76561197979782156 | Bstr |
| 76561197980046018 | ©pt.FuTuReAUT |
| 76561197980118877 | //FoX// |
| 76561197980957974 | Joe |
| 76561197987505278 | Havoc |
| 76561197996489913 | Pot of Greed |
| 76561197997456780 | Driving Instructor |
| 76561197997840303 | Letmebewith |
| 76561197998533597 | Varter |
| 76561198000398429 | AntiTovenaar |
| 76561198000673042 | \[KOR\]White Wolf |
| 76561198001791526 | bannyloren |
| 76561198002619012 | \[NOB$\]Mikou |
| 76561198005034271 | Redout |
| 76561198005869616 | jungdoli |
| 76561198006229638 | OVIS |
| 76561198007671572 | 神馬東 |
| 76561198009485953 | ShushKebab |
| 76561198014231868 | Pandemonium |
| 76561198014250618 | DEKS |
| 76561198015734496 | Cejn |
| 76561198017918223 | Trosling |
| 76561198018624767 | RagingSuppon |
| 76561198019564228 | paddy |
| 76561198021821027 | 豆腐 |
| 76561198021875819 | \[CAT\]Mark (Stoneyworth - PSN) |
| 76561198024217775 | Space Cero |
| 76561198024679400 | rik |
| 76561198025651767 | MACCI |
| 76561198029798369 | Andre ツ |
| 76561198030300500 | MoveOne |
| 76561198031974314 | NaCH0Z |
| 76561198033734767 | 논에 |
| 76561198036271902 | ^0Hoxic |
| 76561198040367952 | kiss*-- 隨心所欲 |
| 76561198043487120 |  |
| 76561198044068140 | MikuRin黃猿赤犬青稚初音Miku庇護祭 |
| 76561198044363286 | Jotaher_Stormrage |
| 76561198046823880 | im |
| 76561198048232393 | LeeJaeBin |
| 76561198051514159 | OrlTag |
| 76561198052931423 | TingTing |
| 76561198055412912 | 달다방 |
| 76561198060668580 | Seol |
| 76561198081155036 | Tade |
| 76561198086462896 | TAW \| Snoken |
| 76561198416048822 | Ferghus 大哥 |
| 76561198037982533 | 花礫君 |

## Cheaper endpoints
- Steam only: https://steamgpt.net/profile/76561197961081937.md
- Ban check only: https://steamgpt.net/bans/76561197961081937.md
- FACEIT only: https://steamgpt.net/faceit/76561197961081937.md
- Friends only: https://steamgpt.net/friends/76561197961081937.md
- Trim this response: ?include=faceit,bans and ?friends_limit=N
