# Репер K111Y - Steam Profile Summary (Steam + FACEIT + public friend graph)
> Source: steamgpt.net | free Steam data API for AI agents | JSON: https://steamgpt.net/summary/76561197961025102.json

## IDs
- **Steam64 ID**: 76561197961025102
- **SteamID64 (Hex)**: 1100001000b964e
- **SteamID**: STEAM_1:0:379687
- **SteamID3**: [U:1:759374]

## Steam
- **Persona name**: Репер K111Y
- **Profile URL**: https://steamcommunity.com/profiles/76561197961025102/
- **Avatar**: https://avatars.steamstatic.com/09e64aee9a10d9016021a0d315be5e1e0c3f2cbc_full.jpg
- **Status**: offline
- **Visibility**: public
- **Account created**: 2003-09-19 01:15:17 UTC | unixtime: 1063934117
- **Primary clan**: 103582791429574644

## Steam bans
- **VAC banned**: YES
- **VAC bans**: 1
- **Game bans**: 1
- **Days since last ban**: 1435
- **Community banned**: no
- **Economy ban**: none
- **Clean account**: NO

## Friends (68 known from the platform snapshot of the public Steam friend graph, 68 shown)
| SteamID64 | Name |
| --- | --- |
| 76561198024441711 | triolsm |
| 76561198049692227 | Νυκτός |
| 76561198050579119 | 𓃠КОТ𓃠 ЛеопольД |
| 76561198053763934 | romashka |
| 76561198055020931 | L1k^s |
| 76561198081600800 | Fausted |
| 76561198098656842 | joe pesci |
| 76561198110498319 | Warrior Friday |
| 76561198114924790 | Adze |
| 76561198117153578 | nelisy |
| 76561198118015807 | piedrіnho |
| 76561198129526543 | вин стрик 1 игра |
| 76561198137722904 | Myseow:* |
| 76561198162779800 | мишаня |
| 76561198170706393 | Soon |
| 76561198201514179 | Кысяо |
| 76561198211734768 | Grikee |
| 76561198212508920 | Milana star prime |
| 76561198356537737 | Hiroki |
| 76561198826826557 | Rip |
| 76561198827224548 | Mercedes-Benz w190 evo |
| 76561198852869289 | S C Λ R Ξ D |
| 76561198859221325 | tapsource |
| 76561198862379518 | SATANA |
| 76561198987665043 | 4erba4ka228 |
| 76561199012631152 | go0dy |
| 76561199019467369 | спермоглот |
| 76561198040264912 | DexA |
| 76561198047318836 | Cruel |
| 76561198050792402 | SOLDIER BOY |
| 76561198051707237 | mirakses |
| 76561198052460491 | Pepe_whata_Fa |
| 76561198057200417 | Kansas City Shaffle |
| 76561198069098906 | SaymyRVoice |
| 76561198090156957 | NEFOR SLAYER |
| 76561198102478789 | glushkoova |
| 76561198117918520 | jeeja |
| 76561198125902789 | CHEEKIBREEKER12 |
| 76561198142683201 | sos(ya) |
| 76561198156628777 | ∩ (◣_◢) ∩ |
| 76561198160280302 | ｎｏｎａｍｅ |
| 76561198174887529 | Chuchu |
| 76561198182011345 | poseydon |
| 76561198182182257 | СЫЗРАНСКИЙ МАНЬЯК |
| 76561198198968017 | W |
| 76561198203932392 | ✵Zisty✵ |
| 76561198208570067 | Their Land, Their Blood |
| 76561198225463700 | Инфлорий Седар |
| 76561198226035492 | DONT BE RUDE |
| 76561198256292111 | 25 y.o. Down |
| 76561198263403054 | ⛴ Flutty_lowtap ⚓ |
| 76561198272476140 | Дядя Sasha Платонов |
| 76561198273703229 | Nazarov |
| 76561198302027081 | SounRon |
| 76561198318266871 | вылупень |
| 76561198356441403 | ✪ Сър Стенли Ройс |
| 76561198395173476 | GOSU Assistant |
| 76561198424238117 | 5TT |
| 76561198835046859 | Тарас Вульва |
| 76561198852671041 | Boris Brecjha |
| 76561198859216333 | st_morza_ |
| 76561198859812772 | where is my mind |
| 76561198868649495 | tytopop |
| 76561198871401478 | Andrew Cruz |
| 76561198973487141 | BesPalevno |
| 76561199092172658 | ❅❆敌人❆❅ |
| 76561199092628206 | mora amor |
| 76561199114536809 | OG_RAF |

## Cheaper endpoints
- Steam only: https://steamgpt.net/profile/76561197961025102.md
- Ban check only: https://steamgpt.net/bans/76561197961025102.md
- FACEIT only: https://steamgpt.net/faceit/76561197961025102.md
- Friends only: https://steamgpt.net/friends/76561197961025102.md
- Trim this response: ?include=faceit,bans and ?friends_limit=N
