# miiko - Steam Profile Summary (Steam + FACEIT + public friend graph)
> Source: steamgpt.net | free Steam data API for AI agents | JSON: https://steamgpt.net/summary/76561197960891252.json

## IDs
- **Steam64 ID**: 76561197960891252
- **SteamID64 (Hex)**: 110000100098b74
- **SteamID**: STEAM_1:0:312762
- **SteamID3**: [U:1:625524]

## Steam
- **Persona name**: miiko
- **Profile URL**: https://steamcommunity.com/id/Miikoaleksi/
- **Vanity name**: Miikoaleksi (custom URL name, not the display name)
- **Avatar**: https://avatars.steamstatic.com/265fe32b64345c2bac753216228705ee4b1ed09d_full.jpg
- **Status**: offline
- **Visibility**: public
- **Account created**: 2003-09-17 10:47:26 UTC | unixtime: 1063795646
- **Primary clan**: 103582791471786942
- **Country**: FI

## Steam bans
- **VAC banned**: YES
- **VAC bans**: 1
- **Game bans**: 0
- **Days since last ban**: 4240
- **Community banned**: no
- **Economy ban**: none
- **Clean account**: NO

## FACEIT
- **Nickname**: miikov
- **Country**: fi

### Games
| Game | Skill level | ELO | Region | In-game name |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| cs2 | 7 | 1475 | EU |  |

## Friends (128 known from the platform snapshot of the public Steam friend graph, 100 shown)
| SteamID64 | Name |
| --- | --- |
| 76561197960306013 | Escobar |
| 76561197960318035 | kilb |
| 76561197960565401 | altsu |
| 76561197961334593 | busse |
| 76561197961391475 | Hedelmakori |
| 76561197961937109 | j u zk u:) |
| 76561197962446719 | hiku |
| 76561197963381469 | Joosu |
| 76561197963901231 | Pete |
| 76561197972302282 | Janus tappi |
| 76561197975363160 | 𓋼𓆏 |
| 76561197975409699 | Oderi |
| 76561197975757528 | painzer |
| 76561197977696218 | Tonetzki |
| 76561197978932593 | väpelö |
| 76561197981785295 | cheesy |
| 76561197982249860 | paahti$ |
| 76561197983256731 | Pare |
| 76561197983886431 | Kreoli |
| 76561197985559845 | ^__^ |
| 76561197985803886 | Jesus |
| 76561197987174746 | Eeti |
| 76561197987619574 | topelius |
| 76561197989914137 | kelee |
| 76561197990616350 | KarvaRausku |
| 76561197990977247 | zamuello |
| 76561197991495928 | jike |
| 76561197992321164 | Kaira |
| 76561197992370897 | ppete |
| 76561197993544332 | nisQ |
| 76561197993777697 | ben |
| 76561197993802327 | MosseR |
| 76561197995056985 | DAGGI |
| 76561197995856102 | John McEnroe |
| 76561197996537062 | kiwi |
| 76561197996914341 | Amiirii |
| 76561197999221972 | piit |
| 76561198000069695 | aZZu- |
| 76561198000198570 | Antoisa |
| 76561198000984359 | ZiiGel |
| 76561198001215173 | THE ACE |
| 76561198002610143 | amismonni |
| 76561198005398418 | XTC |
| 76561198006464548 | Ahnult |
| 76561198012549150 | vale |
| 76561198012668297 | feikkinenss |
| 76561198012725771 | A D D |
| 76561198013857279 | erska |
| 76561198013961036 | TAPOJEN OPETTAJA |
| 76561198015132641 | nallesaatana |
| 76561198024641405 | duxdery |
| 76561198026579572 | UnCleIcEcOoL |
| 76561198026855398 | anttoni_s |
| 76561198041376138 | senraXD |
| 76561198042894827 | Hänski Sedö |
| 76561198044001754 | Monster |
| 76561198054958950 | Ruutto |
| 76561198075158372 | Jafez |
| 76561198076813595 | ⸸MrFinlander⸸ |
| 76561198079843555 | pipisattuu |
| 76561198080643821 | atro |
| 76561198093684837 | oh my god purple |
| 76561198099972716 | ahijahi |
| 76561198100781019 | FFoK |
| 76561198105227639 | Imski |
| 76561198117705193 | LiibensLeebens |
| 76561198125494023 | ProteesiSimo |
| 76561198136383639 | Tiker |
| 76561198149002166 | Kievarii |
| 76561198149378669 | Atte |
| 76561198149461855 | seppu |
| 76561198151769079 | nahkapasi |
| 76561198153081207 | 3spooky5me |
| 76561198163222562 | :o |
| 76561198178476605 | TESTOLESBO |
| 76561198179930599 | SeiväsMatti |
| 76561198193500261 | KamaSutra (kirja savuista yms) |
| 76561198210353520 | AnNeli Auer On Syytön |
| 76561198219687372 | IsoKersa |
| 76561198219730992 | Heykey |
| 76561198236675674 | Korppi |
| 76561198243368472 | SataData (100%) |
| 76561198246387388 | Taback |
| 76561198253669393 | ANKKA |
| 76561198257629726 | meztizurujunjp |
| 76561198282123881 | 20709sadohov |
| 76561198285680867 | Lungiboi |
| 76561198291168712 | Motherfucker Jones |
| 76561198292970755 | ApE |
| 76561198324974423 | Nappi ツ |
| 76561198363972016 | apupyörä elli |
| 76561198392487847 | SokeaViihdyttäjä |
| 76561198404546374 | duskypekku |
| 76561198799296405 | Minä vaan |
| 76561198871833600 | They DIDN:T BeLIEve iN uS |
| 76561198879035581 | jOrkki |
| 76561198913609473 | pyyyyyyyyype |
| 76561198935855294 | Liftari |
| 76561198953255887 | ROPSU |
| 76561198953447207 | Slim Communist |

## Cheaper endpoints
- Steam only: https://steamgpt.net/profile/76561197960891252.md
- Ban check only: https://steamgpt.net/bans/76561197960891252.md
- FACEIT only: https://steamgpt.net/faceit/76561197960891252.md
- Friends only: https://steamgpt.net/friends/76561197960891252.md
- Trim this response: ?include=faceit,bans and ?friends_limit=N
